УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки бакалавра по направлению "Психология"
Квалификация - бакалавр
Нормативный срок обучения – 4 года
подготовки бакалавра по направлению "Психология"
Квалификация - бакалавр
Нормативный срок обучения – 4 года
№ п/п | Наименование дисциплин (в том числе практик) |
Зачетные единицы | Часы | |||||||||||
Трудоемкость по ФГОС | Трудоемкость | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл | 40 | 1440 | ||||||||||||
Базовая часть | 28 | 1008 | ||||||||||||
История | 2 | 72 | ||||||||||||
Философия | 3 | 108 | ||||||||||||
Иностранный язык | 9 | 324 | ||||||||||||
Педагогика | 2 | 72 | ||||||||||||
Социология | 2 | 72 | ||||||||||||
Правоведение | 2 | 72 | ||||||||||||
Культурология | 2 | 72 | ||||||||||||
Логика | 2 | 72 | ||||||||||||
Профессиональная этика | 2 | 72 | ||||||||||||
Религиоведение | 2 | 72 | ||||||||||||
Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента | 12 | 432 | ||||||||||||
Б.2 Математический и естественнонаучный цикл | 23 | 828 | ||||||||||||
Базовая часть | 14 | 504 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
Математическая статистика | 4 | 144 | ||||||||||||
Анатомия ЦНС | 2 | 72 | ||||||||||||
Нейрофизиология | 4 | 144 | ||||||||||||
Современные концепции естествознания | 2 | 72 | ||||||||||||
Информационные технологии в психологии | 2 | 72 | ||||||||||||
Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента | 9 | 324 | ||||||||||||
Б.3 | Профессиональный цикл | 148 | 5328 | |||||||||||
Базовая (общепрофессиональная часть) | 80 | 2880 | ||||||||||||
Общая психология | 12 | 432 | ||||||||||||
История психологии | 2 | 72 | ||||||||||||
Методологические основы психологии | 2 | 72 | ||||||||||||
Зоопсихология и сравнительная психология | 2 | 72 | ||||||||||||
Психология личности | 4 | 144 | ||||||||||||
Социальная психология | 4 | 144 | ||||||||||||
Психология труда | 4 | 144 | ||||||||||||
Организационная психология | 2 | 72 | ||||||||||||
Психология развития и возрастная психол | 4 | 144 | ||||||||||||
Педагогическая психология | 4 | 144 | ||||||||||||
Введение в клиническую психологию | 2 | 72 | ||||||||||||
Основы нейропсихологии | 2 | 72 | ||||||||||||
Основы патопсихологии | 2 | 72 | ||||||||||||
Психофизиология | 2 | 72 | ||||||||||||
Основы психогенетики | 2 | 72 | ||||||||||||
Этнопсихология | 2 | 72 | ||||||||||||
Экспериментальная психология | 4 | 108 | ||||||||||||
Специальная психология | 2 | 72 | ||||||||||||
Общий психологический практикум | 8 | 288 | ||||||||||||
Психодиагностика | 2 | 72 | ||||||||||||
Практикум по психодиагностике | 2 | 72 | ||||||||||||
Математические методы в психологии | 4 | 144 | ||||||||||||
Дифференциальная психология | 2 | 72 | ||||||||||||
Безопасность жизнедеятельности | 2 | 72 | ||||||||||||
Методика преподавания психологии | 2 | 72 | ||||||||||||
Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента | 68 | 2448 | ||||||||||||
Б.4 | Физическая культура | 2 | 400 | |||||||||||
Б.5 | Учебная и производственная практики (разделом учебной практики может быть НИР обучающегося) | 17 | 612 | |||||||||||
Б.6. | Итоговая государственная аттестация | 10 | 360 | |||||||||||
Всего: (указывается в соответствии с ФГОС) |
240
|
8640
(+328)* |